凡例:最盛期・漁期 収穫
| No. | 漁法 | 魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入魚家 | 受入人数 | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 |
定置網 |
甲山水産 |
|||||||||||||||
| B02 |
志柿水産 |
|
|||||||||||||||
| B04 | 一本釣り |
めだい |
|||||||||||||||
| B05 |
かんぱち |
||||||||||||||||
| B06 |
あおだい |
||||||||||||||||
| B07 |
うめいろ |
||||||||||||||||
| B08 | ひめだい | ||||||||||||||||
| B09 | はた類 | ||||||||||||||||
| B10 | はがつお | ||||||||||||||||
| B11 | さし網 | ぶだい | |||||||||||||||
| No. | 漁法 | 魚種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入魚家 | 受入人数 | 備考欄 |
| A12 | かご漁 | あさひがに | 解禁期間:11月~12月 | ||||||||||||||
| A13 | さし網漁 | いせえび | 解禁期間:9月~10月 | ||||||||||||||
| A14 | ぞうりえび | ||||||||||||||||
| A15 | 磯釣り | めじな | |||||||||||||||
| A16 | ちぬ | ||||||||||||||||
| A17 | さば | ||||||||||||||||
| A18 | いわし | ||||||||||||||||
| A19 | みずいか | えぎ | |||||||||||||||
| A20 | すずき | ルアー | |||||||||||||||
| A21 | 磯遊び | 貝類 | 大潮干潮時 | ||||||||||||||
| No. | 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入農家 | 受入人数 | 備考欄 | |
| A22 | 磯遊び | いいだこ | 岩穴に炭を吹き付ける | ||||||||||||||
| A23 | 岩のり | ||||||||||||||||
| A24 | はまぐり | 長浜海岸 |
種子島関連リンク
種子島黒糖沖ヶ浜田
種子島レンタカー南星
種子島車検南星
南種子元気なまちづくり推進協議会{地域資源データベース}
Copyright © 2013 - 2025南種子元気なまちづくり推進協議会. All Rights Reserved.