凡例:苗植え・田植え 収穫
No. | 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入農家 | 受入人数 | 備考欄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 |
安納いも |
未定 | 未定 | |||||||||||||
A02 |
さとうきび |
|
以下同 | 以下同 |
||||||||||||
A04 |
白米 |
|
||||||||||||||
A04 |
赤米 |
|
収穫9月中旬から10月中旬 | |||||||||||||
A05 |
茶葉 |
|
||||||||||||||
A06 |
しいたけ |
|
12月菌植え | |||||||||||||
A07 | 大根 | |||||||||||||||
A08 | ねぎ | |||||||||||||||
A09 | 白菜 | |||||||||||||||
A10 | キュウリ | |||||||||||||||
No. | 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入農家 | 受入人数 | 備考欄 |
A11 | さといも | 3月種芋植え | ||||||||||||||
A12 | しょうが | |||||||||||||||
A13 | かぼちゃ | |||||||||||||||
A14 | にんじん | |||||||||||||||
A15 | じゃがいも | |||||||||||||||
A16 | キャベツ | |||||||||||||||
A17 | ほうれんそう | |||||||||||||||
A18 | ブロッコリ | |||||||||||||||
A19 | たまねぎ | |||||||||||||||
A20 | らっきょう | |||||||||||||||
No. | 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入農家 | 受入人数 | 備考欄 |
A21 | とまと | |||||||||||||||
A22 | なす | |||||||||||||||
A23 | とうもろこし | |||||||||||||||
A24 | ピーマン | |||||||||||||||
A25 | オクラ | |||||||||||||||
A26 | すいか | |||||||||||||||
A27 | へちま | |||||||||||||||
A28 | きぬさやいんげん | |||||||||||||||
A29 | スナップエンドウ | |||||||||||||||
A30 | そらまめ | |||||||||||||||
No. | 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入農家 | 受入人数 | 備考欄 |
A31 | 落花生 | |||||||||||||||
A32 | プリンスメロン | |||||||||||||||
A33 | パイナップル | |||||||||||||||
A34 | パパイヤ | |||||||||||||||
A35 | 島バナナ | |||||||||||||||
A36 | いちご | |||||||||||||||
A37 | パッションフルーツ | |||||||||||||||
A38 | マンゴ | |||||||||||||||
A39 | ドラゴンフルーツ | |||||||||||||||
A40 | レザーリーフ | |||||||||||||||
No. | 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入農家 | 受入人数 | 備考欄 |
A41 | 早生みかん | |||||||||||||||
A42 | 温州みかん | |||||||||||||||
A43 | ぽんかん | |||||||||||||||
A44 | たんかん | |||||||||||||||
A45 | だいだい | |||||||||||||||
A46 | びわ | |||||||||||||||
A47 | にがたけ | |||||||||||||||
A48 | 孟宗竹 | |||||||||||||||
A49 | やまもも | |||||||||||||||
A50 | まつもも | |||||||||||||||
No. | 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入農家 | 受入人数 | 備考欄 |
A51 | すもも | |||||||||||||||
A52 | よもぎ | |||||||||||||||
A53 | つわ | |||||||||||||||
A54 | あざみ | |||||||||||||||
A55 | 椎の実 | |||||||||||||||
A56 | こっぽう | |||||||||||||||
A57 | やまぶどう | |||||||||||||||
A58 | グアバ | |||||||||||||||
A59 | ローゼル | |||||||||||||||
A60 | 浜せり | |||||||||||||||
No. | 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 受入農家 | 受入人数 | 備考欄 |
A61 | じねんじょ |
種子島関連リンク
種子島黒糖沖ヶ浜田
種子島レンタカー南星
種子島車検南星
南種子元気なまちづくり推進協議会{地域資源データベース}
Copyright © 2013 - 2025南種子元気なまちづくり推進協議会. All Rights Reserved.